Battery Health Status
We are trying to find out what handling is the best for our batteries, thus we are happy about each costumer that gives a feedback about his car.
Nickname | Purchased | Battery Health Status (%) | Date measured | Charges per week | Charging power (kW) | Charging place | Km (x1000) | Car |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fesch | 2013.05 | 102 | 2017.01 | 2-3 | 3,7 | closed garage | 028 | Zoé |
Fesch | 2013.05 | 102 | 2019.01 | 5-7 | 3.7 | closed garage | 060 | Zoé |
Daniel | 2013.08 | 089 | 2015.10 | 2-4 | 43 | open carport | 021 | Zoé |
Jeroen | 2013.11 | 091 | 2015.10 | 7 | 3,7 | open | 030 | Zoé |
Jesper | 2011.11 | 097 | 2015.10 | 2-3 | 3,7 | open | Zoé | |
Rémy | 2011.12 | 084 | 2015.10 | 2-4 | 3,7 | open | 039 | Fluence |
Andy | 2013.10 | 094 | 2015.10 | 1-2 | 7 | open | 019 | Zoé |
Berndte | 2013.03 | 102 | 2015.10 | 5-7 | 22-43 | open | 047 | Zoé |
Tor | 2015.04 | 100 | 2015.10 | 5-7 | 11 | open | 012 | Zoé (Q210) |
Ole | 2015.06 | 100 | 2015.10 | 7-15 | 3,7 & 22 | open carport | 022 | Zoé |
Sandy | 2014.06 | 098 | 2015.10 | 1.5-2 | 7 & 43 | open | 013 | Zoé |
Sandy | 2014.06 | 090 | 2017.01 | 1.5-2 | 7 & 43 | open | 017 | Zoé |
Sandy | 2014.06 | 088 | 2017.05 | 1.5-2 | 7 & 43 | open | 026 | Zoé |
Sandy | 2014.06 | 085 | 2017.05 | 1.5-2 | 7 & 43 | open | 027 | Zoé |
Sandy | 2014.06 | 098 | 2017.06 | 1.5-2 | 7 & 43 | open | 028 | Zoé (BMS updated) |
Sandy | 2014.06 | 096 | 2017.05 | 1.5-2 | 7 & 43 | open | 035 | Zoé |
Sandy | 2014.06 | 095 | 2018.07 | 1.5-2 | 7 & 43 | open | 040 | Zoé |
Sandy | 2014.06 | 094 | 2018.07 | 1.5-2 | 7 & 43 | open | 041 | Zoé |
Sandy | 2014.06 | 093 | 2018.07 | 1.5-2 | 7 & 43 | open | 041 | Zoé |
Sandy | 2014.06 | 093 | 2019.03 | 1.5-2 | 7 & 43 | open | 048 | Zoé |
Fer | 2015.05 | 087 | 2015.10 | 6-7 | 9.0 | closed garage | 012 | Zoé (Q210) |
Fer | 2015.02 | 091 | 2015.10 | 6-7 | 4.6 | closed garage | 018 | Zoé (Q210) |
Tho | 2013.06 | 093 | 2015.10 | 7-10 | 11-43 | open | 025 | Zoé |
Ritxi | 2012.02 | 078 | 2015.10 | 5-7 | 3.3 | closed garage | 066 | Fluence |
Henrik | 2014.05 | 105 | 2015.10 | 2-4 | 2.4 | open | 018 | Fluence |
Fivari | 2013.12 | 101 | 2015.11 | 2 | 6.5 | closed garage | 028 | Zoé |
Schouf26 | 2013.03 | 102 | 2015.11 | 7 | 22 | open garage | 074 | Zoé |
Jimbo | 2014.11 | 099 | 2015.11 | 3-4 | 3.6 | carport | 010 | Zoé |
mmezo | 2014.06 | 102 | 2015.11 | 1-2 | 3 | closed garage | 004 | Zoé |
mmezo | 2014.06 | 102 | 2015.11 | 2 | 3 | closed garage | 006 | Zoé |
Sten | 2013.06 | 092 | 2015.11 | 1-2 | 7 & 22 | open carport | 021 | Zoé |
ener73 | 2013.06 | 102 | 2015.12 | 4-5 | 7.4 & 22 | closed garage | 062 | Zoé |
Arthur | 2013.07 | 089 | 2015.12 | 1-3 | 11-22 | open carport | 027 | Zoé (Q210) |
Crf | 2015.12 | 105 | 2015.12 | 7 | 2 | open carport | 002 | Zoe (R240) |
Crf | 2015.12 | 084 | 2017.07 | 7 | 2 | open carport | 039 | Zoe (R240) |
GertjanVB | 2013.10 | 089 | 2015.12 | 3-7 | 3.7 | open | 044 | Zoé |
JoDa | 2014.06 | 092 | 2015.12 | 6 | 11 | closed garage | 027 | Zoé |
cece74 | 2013.04 | 086 | 2015.12 | 6 | 3.7 | closed garage | 051 | Zoé |
Claude | 2013.05 | 086 | 2016.01 | 2-3 | 11 | closed garage | 032 | Zoé |
Tim | 2013.09 | 089 | 2016.01 | 2-3 | 7 & 43 | open | 052 | Zoé (Q210) |
Tim | 2015.09 | 100 | 2016.01 | 2-3 | 3.7, 7 & 43 | open | 009 | Zoé (Q210) |
Grejazi | 2014.06 | 109 | 2016.02 | 7-21 | 2.3 & 3.7 | closed garage / carport | 019 | Fluence |
THellweg | 2014.08 | 094 | 2016.02 | 5-7 | 22 | open | 035 | Zoe (Q210white) |
THellweg | 2015.12 | 096 | 2016.02 | 5-7 | 22 | open | 011 | Zoe (Q210black) |
Alexc | 2013.12 | 086 | 2016.02 | 1-2 | 22 | open | 050 | Zoe (R240grey) |
lingley | 2013.06 | 085 | 2016.02 | 3-7 | 2.4-43 | closed garage | 042 | Zoe (Q210) |
Kai | 2013.06 | 084 | 2016.03 | 3-5 | 9, 22 & 43 | open carport | 045 | Zoe (Q210) |
Kai | 2013.06 | 086 | 2016.12 | 3-5 | 9, 22 & 43 | open carport | 054 | Zoe (Q210) |
beatus | 2015.01 | 098 | 2016.03 | 5-7 | 14-43 | 010 | Zoe (Q210black) | |
most | 2016.02 | 105 | 2016.03 | 2-5 | 22 | open | 002 | Zoé (R240) |
JBS-EP Tender | 2013.03 | 102 | 2016.05 | 3-4 | 7 | open (near Paris) | 049 | Zoe (Q210) |
bene | 2015.10 | 096 | 2016.10 | 5-6 | 22 | open | 023 | Zoe (R240) |
Claude | 2013.05 | 084 | 2016.10 | 2-3 | 11 | closed garage | 040 | Zoé |
Bernd | 2014.12 | 072 | 2017.01 | 3-5 | 22 | open carport | 017 | Zoé (Q210) |
Claude | 2013.05 | 082 | 2017.01 | 2-3 | 11 | closed garage | 041 | Zoé |
Lorenzo | 2014.10 | 081 | 2016.09 | 22 | open | Zoé | ||
Fidelio | 2013.03 | 102 | 2017.01 | 3-4 | 22 | open | 072 | Zoé (Q210) |
Grejazi | 2014.06 | 101 | 2017.03 | 7-21 | 2.3 & 3.7 | closed garage / carport | 040 | Fluence |
FrancescZOE | 2013.10 | 086 | 2017.05 | 1-2 | 4.6 | closed garage | 038 | Zoé (Q210) |
FrancescZOE | 2013.10 | 097 | 2019.01 | 1-2 | 20 | closed garage | 082 | Zoé (Q210) |
evzone | 2015.06 | 080 | 2017.05 | 3 | 2.3 | carport | 018 | Zoé |
Bruce | 2015.05 | 094 | 2017.05 | 1-2 | 7 | closed garage | 005 | Zoé (Q210) |
schussi | 2016.07 | 101 | 2017.11 | 1-2 | 22 | open | 020 | Zoé (R240) |
schussi | 2016.07 | 098 | 2018.09 | 1-2 | 22 | open | 030 | Zoé (R240) |
Jin Feng Goh | 2017.02 | 105 | 2017.03 | 2-3 | 3-22 | open | 000 | Zoé (R240) |
Jin Feng Goh | 2017.02 | 103 | 2017.06 | 2-3 | 3-22 | open | 012 | Zoé (R240) |
Jin Feng Goh | 2017.02 | 101 | 2017.11 | 2-3 | 3-22 | open | 024 | Zoé (R240) |
Jin Feng Goh | 2017.02 | 100 | 2018.05 | 2-3 | 6-22 | open | 036 | Zoé (R240) |
Jin Feng Goh | 2017.02 | 098 | 2019.04 | 3-4 | 6-22 | open | 060 | Zoé (R240) |
Jin Feng Goh | 2017.02 | 098 | 2019.08 | 3-4 | 6-22 | open | 072 | Zoé (R240) |
iwi | 2013.06 | 076 | 2017.12 | 2-3 | 4-22 | open carport | 019 | Zoé |
decalco | 2013.03 | 102 | 2016.03 | 6-7 | 6.4 & 22 | open | 056 | Zoe (Q210) |
decalco | 2017.02 | 101 | 2017.02 | 5-6 | 2.3 & 22 | open | 000 | Zoé (Z40 R90) |
decalco | 2017.02 | 100 | 2017.08 | 5-6 | 2.3 & 22 | closed garage | 015 | Zoé (Z40 R90) |
decalco | 2017.02 | 099 | 2017.12 | 5-6 | 2.3 & 22 | closed garage | 023 | Zoé (Z40 R90) |
decalco | 2017.02 | 094 | 2019.02 | 5-6 | 2.3 & 22 | closed garage | 050 | Zoé (Z40 R90) |
decalco | 2019.03 | 102 | 2019.03 | 5-6 | 2.3 & 22 | closed garage | 000 | Zoé (Z40 R110) |
Gyuri | 2012.11 | 088 | 2017.12 | 5-7 | 2.3-3.7 | closed garage | 048 | Fluence |
Gyuri | 2012.11 | 079 | 2019.01 | 5-7 | 2.3-3.7 | closed garage | 070 | Fluence |
Eros | 2013.06 | 102 | 2018.01 | 7 | 2.3 & 43 | open & closed garage | 113 | Zoé (Q210) |
Technieq | 2016.01 | 114 | 2018.03 | 21 | 2.3 & 3.7 | open | 010 | Kangoo ZE 26kWh |
mohikaner57 | 2012.06 | 080 | 2018.08 | 1-2 | 3.3-4.1 | open | 065 | Fluence |
JIN FENG GOH | 2017.02 | 099 | 2018.09 | 3-4 | 6-22 | open | 048 | Zoé (R240) |
Pixie | 2018.10 | 101 | 2018.10 | 3 | 3 | garage | 000 | Zoe (Z40 R90) |
Pixie | 2018.10 | 100 | 2019.01 | 3 | 2+22 | garage | 004 | Zoe (Z40 R90) |
Pixie | 2018.10 | 99 | 2019.06 | 3 | 2+22 | garage | 009 | Zoe (Z40 R90) |
Pixie | 2018.10 | 98 | 2019.10 | 3 | 2+22 | garage | 014 | Zoe (Z40 R90) |
Bahrt | 2018.08 | 83 | 2019.03 | 5-6 | 22 | open | 008 | Zoe (R240) |
Zuhril | 2017.09 | 98 | 2019.07 | 5-10 | 2,3.7,22,43 | open & closed | 020 | Zoe (Q210) |
Peter | 2015.11 | 73 | 2019.07 | 1-3 | 3,7 | open & closed | 033 | Zoe (R240) |
Peter | 2015.11 | 98 | 2019.08 | 1-3 | 3.7 | open & closed | 034 | Zoe (R240) BMS 0854 |
Luis Mendes | 2017.09 | 95 | 2019.09 | 7 | 2 | garage | 029 | Zoe (Z40 R90) |
Alex | 2019.06 | 100 | 2019.11 | 1-2 | 9/11 | outdoor parking | 006 | Zoe (Z40 R110) |
DompaEV | 2017.02 | 97 | 2019.12 | 1-3 | 3.7-22 | open & closed | 018 | Zoe (Z40 R90) |
If you want to contribute, please leave a comment in the current post with all relevant information. I will then integrate it into the table and delete the comment.
For reference only, here a table that indicates the settings for the given charging power.
Power (kW) | Phases | Current (A) |
---|---|---|
3.3 | 1 | 15 |
3.7 | 1 | 16 |
4.6 | 1 | 20 |
7 | 1 | 32 |
9 | 3 | 13 |
11 | 3 | 16 |
22 | 3 | 32 |
43 | 3 | 63 |
The Zoe has a 26 kWh battery pack (rated capacity), see this document, page 60: 12 modules * 16 cells * 3.75 volt * 36 Ah = 25.92 kWh. However, it’s life would be severely shortened if using that capacity. The BMS caps the capacity by roughly just under 10% on both the charged as well as the discharged end. This saves a lot of battery stress but reduces the capacity to a usable 22 kWh. If you want to know more about how these type of cells should be treated, here is a good link.